Hallenvergleich
Superblock vs. MOVE Kletterhalle
Bis zu drei Boulderhallen nebeneinander: Preise, Öffnungszeiten, Ausstattung und Flatrates. Der beste Wert jeder Zeile ist markiert.
Kurz gesagt
- Günstigste TageskarteMOVE Kletterhalle8,50 €
- Am längsten offenSuperblockbis 23:00 Uhr
- Früh bouldernSuperblockab 09:00 Uhr
Die beiden Hallen liegen 3,0 km Luftlinie auseinander.
| Düsseldorf · Flingern SüdSuperblock | Düsseldorf · GerresheimMOVE Kletterhalle | |
|---|---|---|
| Preise | ||
| Tageskarte | 14,00 € | 8,50 € |
| Ermäßigt | 12,00 € | k. A. |
| Kinder | 9,00 € | k. A. |
| Mehrfachkarte | 11er-Karte 140,00 €12,73 € pro Besuch | 10er-Karte 76,50 €7,65 € pro Besuch |
| Abo pro Monat | 64,00 € | 24,90 € |
| Günstigster Spartarif | 9,00 €Students Monday & Friday, Mo, Fr ganztags, für Studierende | keine |
| Leihschuhe | 4,00 € | 4,00 € |
| Öffnungszeiten | ||
| Heute | ||
| Früheste Öffnung | ab 09:00 Uhr | ab 12:00 Uhr |
| Spätestes Ende | bis 23:00 Uhr | bis 21:00 Uhr |
| Woche | Mo-Sa 09-23, So 09-22 | Mo geschlossen, Di 16:30-21, Mi-Fr 16-21, Sa-So 12-18 |
| Halle | ||
| Boulderfläche | ca. 1.000 m² | k. A. |
| Boulder | ca. 200 | bis zu 100 |
| Neu geschraubt | Jede Woche neue Boulder in allen Schwierigkeitsgraden | k. A. |
| Trainingsboards | Moonboard | k. A. |
| Ideal für | Frühaufsteher, Einsteiger, Training | Bouldern und Klettern, Kleines Budget |
| Ausstattung | ||
| Kinderbereich | k. A. | k. A. |
| Trainingsbereich | Ja | k. A. |
| Kilterboard | k. A. | k. A. |
| Moonboard | Ja | k. A. |
| Außenbereich | k. A. | k. A. |
| Café / Bistro | Ja | Ja |
| Shop | Ja | Ja |
| Kurse | Ja | Ja |
| Schuhverleih | Ja | Ja |
| Parkplätze | k. A. | k. A. |
| Duschen | Ja | k. A. |
| Sauna | k. A. | Ja |
| Flatrates | ||
| Urban Sports Club | ab Classic4 / Monat | ab Essential4 / Monat |
| EGYM Wellpass | Ja | Nein |
| Epassi (Hansefit) | Ja | Ja |
| Lage | ||
| Adresse | Fichtenstraße 5340233 Düsseldorf (Flingern Süd) | Diepenstraße 8340625 Düsseldorf (Gerresheim) |
| ÖPNV | Straßenbahn 706 bis Fichtenstraße, U75 bis Ronsdorfer Str. oder Kettwiger Str., S-Bahn bis Oberbilk oder Flingern | Haltestelle Josef-Neuberger-Straße direkt vor der Tür, alternativ Bertastraße |
| Zur Halle | Zur Halle | |
Angaben laut Websites der Hallen, Stand der jeweiligen Hallenseite. Markiert ist der beste Wert der Zeile. Bitte vor dem Besuch auf der Website der Halle prüfen.