Hallenvergleich
Stuntwerk Köln Mülheim vs. Element Boulders Köln City
Bis zu drei Boulderhallen nebeneinander: Preise, Öffnungszeiten, Ausstattung und Flatrates. Der beste Wert jeder Zeile ist markiert.
Kurz gesagt
- Günstigste TageskarteStuntwerk Köln Mülheim14,31 €
- Früh bouldernElement Boulders Köln Cityab 06:45 Uhr
Die beiden Hallen liegen 5,3 km Luftlinie auseinander.
| Köln · MülheimStuntwerk Köln MülheimVon uns besucht | Köln · InnenstadtElement Boulders Köln City | |
|---|---|---|
| Preise | ||
| Tageskarte | 14,31 € | 16,00 € |
| Ermäßigt | 12,51 € | 13,00 € |
| Kinder | 12,51 € | 13,00 € |
| Mehrfachkarte | keine | 10er-Karte 144,00 €14,40 € pro Besuch |
| Abo pro Monat | 44,90 € | 59,00 € |
| Günstigster Spartarif | keine | 14,00 €14-Tage-Ticket, für Neukunden, 14 Tage unbegrenzt |
| Leihschuhe | k. A. | 5,00 € |
| Öffnungszeiten | ||
| Heute | ||
| Früheste Öffnung | ab 09:00 Uhr | ab 06:45 Uhr |
| Spätestes Ende | bis 23:00 Uhr | bis 23:00 Uhr |
| Woche | Mo-So 09-23 | Mo 09-23, Di-Do 06:45-23, Fr-So 09-23 |
| Halle | ||
| Boulderfläche | k. A. | ca. 2.000 m² |
| Boulder | über 200 | k. A. |
| Neu geschraubt | Mindestens einmal pro Woche wird neu geschraubt | Zweimal pro Woche wird ein Sektor neu geschraubt (Di und Do) |
| Trainingsboards | Moonboard, Campusboard | Zwei Kilterboards (16x12 und 12x12), Hangelbox |
| Ideal für | Familien, Einsteiger | Nach Feierabend, Familien, Training |
| Ausstattung | ||
| Kinderbereich | Ja | Ja |
| Trainingsbereich | Ja | Ja |
| Kilterboard | k. A. | Ja |
| Moonboard | Ja | k. A. |
| Außenbereich | k. A. | Nein |
| Café / Bistro | Ja | Ja |
| Shop | Ja | Ja |
| Kurse | Ja | Ja |
| Schuhverleih | Ja | Ja |
| Parkplätze | Ja | Nein |
| Duschen | Ja | k. A. |
| Sauna | k. A. | k. A. |
| Flatrates | ||
| Urban Sports Club | ab Classic4 / Monat | ab Classic4 / Monat |
| EGYM Wellpass | Ja | Ja |
| Epassi (Hansefit) | Nein | Ja |
| Lage | ||
| Adresse | Schanzenstraße 6-2051063 Köln (Mülheim) | Schildergasse 7050667 Köln (Innenstadt) |
| ÖPNV | k. A. | Haltestelle Neumarkt, ca. 5 Min. zu Fuß |
| Zur Halle | Zur Halle | |
Angaben laut Websites der Hallen, Stand der jeweiligen Hallenseite. Markiert ist der beste Wert der Zeile. Bitte vor dem Besuch auf der Website der Halle prüfen.