Hallenvergleich
Kletterhalle Dellbrück vs. Element Boulders Köln City
Bis zu drei Boulderhallen nebeneinander: Preise, Öffnungszeiten, Ausstattung und Flatrates. Der beste Wert jeder Zeile ist markiert.
Kurz gesagt
- Günstigste TageskarteKletterhalle Dellbrück14,00 €
- Am längsten offenElement Boulders Köln Citybis 23:00 Uhr
- Früh bouldernElement Boulders Köln Cityab 06:45 Uhr
Die beiden Hallen liegen 9,9 km Luftlinie auseinander.
| Köln · DellbrückKletterhalle Dellbrück | Köln · InnenstadtElement Boulders Köln City | |
|---|---|---|
| Preise | ||
| Tageskarte | 14,00 € | 16,00 € |
| Ermäßigt | 11,00 € | 13,00 € |
| Kinder | 10,00 € | 13,00 € |
| Mehrfachkarte | 11er-Karte 140,00 €12,73 € pro Besuch | 10er-Karte 144,00 €14,40 € pro Besuch |
| Abo pro Monat | 70,00 € | 59,00 € |
| Günstigster Spartarif | keine | 14,00 €14-Tage-Ticket, für Neukunden, 14 Tage unbegrenzt |
| Leihschuhe | 3,00 € | 5,00 € |
| Öffnungszeiten | ||
| Heute | ||
| Früheste Öffnung | ab 10:00 Uhr | ab 06:45 Uhr |
| Spätestes Ende | bis 22:00 Uhr | bis 23:00 Uhr |
| Woche | Mo-Di 16-22, Mi-Fr 15-22, Sa-So 10-19 | Mo 09-23, Di-Do 06:45-23, Fr-So 09-23 |
| Halle | ||
| Boulderfläche | k. A. | ca. 2.000 m² |
| Boulder | k. A. | k. A. |
| Neu geschraubt | k. A. | Zweimal pro Woche wird ein Sektor neu geschraubt (Di und Do) |
| Trainingsboards | k. A. | Zwei Kilterboards (16x12 und 12x12), Hangelbox |
| Ideal für | Bouldern und Klettern, Familien | Nach Feierabend, Familien, Training |
| Ausstattung | ||
| Kinderbereich | Ja | Ja |
| Trainingsbereich | k. A. | Ja |
| Kilterboard | k. A. | Ja |
| Moonboard | k. A. | k. A. |
| Außenbereich | k. A. | Nein |
| Café / Bistro | k. A. | Ja |
| Shop | k. A. | Ja |
| Kurse | Ja | Ja |
| Schuhverleih | Ja | Ja |
| Parkplätze | Ja | Nein |
| Duschen | k. A. | k. A. |
| Sauna | k. A. | k. A. |
| Flatrates | ||
| Urban Sports Club | ab Classic4 / Monat | ab Classic4 / Monat |
| EGYM Wellpass | Ja | Ja |
| Epassi (Hansefit) | Ja | Ja |
| Lage | ||
| Adresse | Waltherstraße 49-51 (Halle 12)51069 Köln (Dellbrück) | Schildergasse 7050667 Köln (Innenstadt) |
| ÖPNV | S11 bis Köln-Dellbrück, dann durch die Unterführung zum Leskanpark, ca. 500 m zu Fuß | Haltestelle Neumarkt, ca. 5 Min. zu Fuß |
| Zur Halle | Zur Halle | |
Angaben laut Websites der Hallen, Stand der jeweiligen Hallenseite. Markiert ist der beste Wert der Zeile. Bitte vor dem Besuch auf der Website der Halle prüfen.