Hallenvergleich
K11 Boulderhalle vs. Boulderplanet
Bis zu drei Boulderhallen nebeneinander: Preise, Öffnungszeiten, Ausstattung und Flatrates. Der beste Wert jeder Zeile ist markiert.
Kurz gesagt
- Günstigste TageskarteK11 Boulderhalle12,50 €
- Am längsten offenBoulderplanetbis 23:30 Uhr
- Früh bouldernBoulderplanetab 09:00 Uhr
Die beiden Hallen liegen 5,3 km Luftlinie auseinander.
| Köln · SüdstadtK11 Boulderhalle | Köln · EhrenfeldBoulderplanetVon uns besucht | |
|---|---|---|
| Preise | ||
| Tageskarte | 12,50 € | 15,90 € |
| Ermäßigt | 11,00 € | 13,50 € |
| Kinder | 7,00 € | 10,50 € |
| Mehrfachkarte | 11er-Karte 125,00 €11,36 € pro Besuch | 11er-Karte 149,00 €13,55 € pro Besuch |
| Abo pro Monat | 55,00 € | 59,00 € |
| Günstigster Spartarif | 11,00 €Kurzurlaub, 1,5 Stunden | 12,90 €Happy Hour, Mo-Fr 9-14 Uhr |
| Leihschuhe | 4,00 € | 4,50 € |
| Öffnungszeiten | ||
| Heute | ||
| Früheste Öffnung | ab 10:00 Uhr | ab 09:00 Uhr |
| Spätestes Ende | bis 23:00 Uhr | bis 23:30 Uhr |
| Woche | Mo-Fr 14-23, Sa-So 10-22 | Mo-So 09-23:30 |
| Halle | ||
| Boulderfläche | k. A. | ca. 1.400 m² |
| Boulder | k. A. | ca. 300, 30 neue pro Woche |
| Neu geschraubt | k. A. | Rund 30 neue Boulder pro Woche |
| Trainingsboards | k. A. | Moonboard, Kilterboard 12x12, Campusboard, Steckbrett |
| Ideal für | Gemütliche Atmosphäre, Einsteiger | Einsteiger, Familien, Training |
| Ausstattung | ||
| Kinderbereich | Nein | Ja |
| Trainingsbereich | k. A. | Ja |
| Kilterboard | k. A. | Ja |
| Moonboard | k. A. | Ja |
| Außenbereich | Ja | Ja |
| Café / Bistro | Ja | Ja |
| Shop | Ja | k. A. |
| Kurse | Ja | Ja |
| Schuhverleih | Ja | Ja |
| Parkplätze | Ja | Ja |
| Duschen | k. A. | k. A. |
| Sauna | k. A. | k. A. |
| Flatrates | ||
| Urban Sports Club | ab Classic4 / Monat | ab Classic4 / Monat |
| EGYM Wellpass | Ja | Ja |
| Epassi (Hansefit) | Ja | Ja |
| Lage | ||
| Adresse | Kyllstraße 1150678 Köln (Südstadt) | Oskar-Jäger-Str. 143h50825 Köln (Ehrenfeld) |
| ÖPNV | Wenige Gehminuten vom Chlodwigplatz | k. A. |
| Zur Halle | Zur Halle | |
Angaben laut Websites der Hallen, Stand der jeweiligen Hallenseite. Markiert ist der beste Wert der Zeile. Bitte vor dem Besuch auf der Website der Halle prüfen.