Hallenvergleich
Element Boulders Köln City vs. Stuntwerk Köln Zollstock
Bis zu drei Boulderhallen nebeneinander: Preise, Öffnungszeiten, Ausstattung und Flatrates. Der beste Wert jeder Zeile ist markiert.
Kurz gesagt
- Günstigste TageskarteStuntwerk Köln Zollstock14,31 €
- Am längsten offenElement Boulders Köln Citybis 23:00 Uhr
- Früh bouldernElement Boulders Köln Cityab 06:45 Uhr
Die beiden Hallen liegen 2,2 km Luftlinie auseinander.
| Köln · InnenstadtElement Boulders Köln City | Köln · ZollstockStuntwerk Köln Zollstock | |
|---|---|---|
| Preise | ||
| Tageskarte | 16,00 € | 14,31 € |
| Ermäßigt | 13,00 € | 12,51 € |
| Kinder | 13,00 € | 9,81 € |
| Mehrfachkarte | 10er-Karte 144,00 €14,40 € pro Besuch | keine |
| Abo pro Monat | 59,00 € | 44,90 € |
| Günstigster Spartarif | 14,00 €14-Tage-Ticket, für Neukunden, 14 Tage unbegrenzt | keine |
| Leihschuhe | 5,00 € | k. A. |
| Öffnungszeiten | ||
| Heute | ||
| Früheste Öffnung | ab 06:45 Uhr | ab 08:00 Uhr |
| Spätestes Ende | bis 23:00 Uhr | bis 22:00 Uhr |
| Woche | Mo 09-23, Di-Do 06:45-23, Fr-So 09-23 | Mo-So 08-22 |
| Halle | ||
| Boulderfläche | ca. 2.000 m² | k. A. |
| Boulder | k. A. | über 200, Umschrauben zweimal pro Woche |
| Neu geschraubt | Zweimal pro Woche wird ein Sektor neu geschraubt (Di und Do) | Zweimal pro Woche neue Boulder |
| Trainingsboards | Zwei Kilterboards (16x12 und 12x12), Hangelbox | Kilterboard, Tension Board, Campusboard |
| Ideal für | Nach Feierabend, Familien, Training | Training |
| Ausstattung | ||
| Kinderbereich | Ja | Nein |
| Trainingsbereich | Ja | Ja |
| Kilterboard | Ja | Ja |
| Moonboard | k. A. | k. A. |
| Außenbereich | Nein | k. A. |
| Café / Bistro | Ja | Ja |
| Shop | Ja | Ja |
| Kurse | Ja | Ja |
| Schuhverleih | Ja | Ja |
| Parkplätze | Nein | Ja |
| Duschen | k. A. | Ja |
| Sauna | k. A. | k. A. |
| Flatrates | ||
| Urban Sports Club | ab Classic4 / Monat | ab Classic4 / Monat |
| EGYM Wellpass | Ja | Ja |
| Epassi (Hansefit) | Ja | Nein |
| Lage | ||
| Adresse | Schildergasse 7050667 Köln (Innenstadt) | Weyerstraßerweg 10A50969 Köln (Zollstock) |
| ÖPNV | Haltestelle Neumarkt, ca. 5 Min. zu Fuß | k. A. |
| Zur Halle | Zur Halle | |
Angaben laut Websites der Hallen, Stand der jeweiligen Hallenseite. Markiert ist der beste Wert der Zeile. Bitte vor dem Besuch auf der Website der Halle prüfen.