Hallenvergleich
einstein Köln vs. Boulderplanet
Bis zu drei Boulderhallen nebeneinander: Preise, Öffnungszeiten, Ausstattung und Flatrates. Der beste Wert jeder Zeile ist markiert.
Kurz gesagt
- Günstigste Tageskarteeinstein Köln15,50 €
- Größte Boulderflächeeinstein Kölnca. 2.000 m²
- Am längsten offenBoulderplanetbis 23:30 Uhr
- Früh boulderneinstein Kölnab 06:30 Uhr
Die beiden Hallen liegen 0,2 km Luftlinie auseinander.
| Köln · Ehrenfeldeinstein Köln | Köln · EhrenfeldBoulderplanetVon uns besucht | |
|---|---|---|
| Preise | ||
| Tageskarte | 15,50 € | 15,90 € |
| Ermäßigt | 12,90 € | 13,50 € |
| Kinder | 10,50 € | 10,50 € |
| Mehrfachkarte | 12er-Karte 149,00 €12,42 € pro Besuch | 11er-Karte 149,00 €13,55 € pro Besuch |
| Abo pro Monat | 65,00 € | 59,00 € |
| Günstigster Spartarif | 9,00 €Student Monday, Mo ganztags, für Studierende | 12,90 €Happy Hour, Mo-Fr 9-14 Uhr |
| Leihschuhe | 4,00 € | 4,50 € |
| Öffnungszeiten | ||
| Heute | ||
| Früheste Öffnung | ab 06:30 Uhr | ab 09:00 Uhr |
| Spätestes Ende | bis 23:00 Uhr | bis 23:30 Uhr |
| Woche | Mo-Mi 09-23, Do 06:30-23, Fr-So 09-23 | Mo-So 09-23:30 |
| Halle | ||
| Boulderfläche | ca. 2.000 m² | ca. 1.400 m² |
| Boulder | k. A. | ca. 300, 30 neue pro Woche |
| Neu geschraubt | Jede Woche wird einer von 6 Sektoren komplett neu geschraubt | Rund 30 neue Boulder pro Woche |
| Trainingsboards | Kilterboard, 45°-Wand, Campusboard | Moonboard, Kilterboard 12x12, Campusboard, Steckbrett |
| Ideal für | Frühaufsteher, Training | Einsteiger, Familien, Training |
| Ausstattung | ||
| Kinderbereich | k. A. | Ja |
| Trainingsbereich | Ja | Ja |
| Kilterboard | Ja | Ja |
| Moonboard | k. A. | Ja |
| Außenbereich | k. A. | Ja |
| Café / Bistro | Ja | Ja |
| Shop | Ja | k. A. |
| Kurse | Ja | Ja |
| Schuhverleih | Ja | Ja |
| Parkplätze | Ja | Ja |
| Duschen | k. A. | k. A. |
| Sauna | k. A. | k. A. |
| Flatrates | ||
| Urban Sports Club | ab Classic1 / Tag | ab Classic4 / Monat |
| EGYM Wellpass | Ja | Ja |
| Epassi (Hansefit) | Ja | Ja |
| Lage | ||
| Adresse | Widdersdorfer Str. 20550825 Köln (Ehrenfeld) | Oskar-Jäger-Str. 143h50825 Köln (Ehrenfeld) |
| ÖPNV | KVB 13 bis Weinsbergstr./Gürtel (ca. 5 Min.), S-Bahn bis Köln-Ehrenfeld (ca. 10 Min.) | k. A. |
| Zur Halle | Zur Halle | |
Angaben laut Websites der Hallen, Stand der jeweiligen Hallenseite. Markiert ist der beste Wert der Zeile. Bitte vor dem Besuch auf der Website der Halle prüfen.