Hallenvergleich
chimpanzodrome vs. Boulderplanet
Bis zu drei Boulderhallen nebeneinander: Preise, Öffnungszeiten, Ausstattung und Flatrates. Der beste Wert jeder Zeile ist markiert.
Kurz gesagt
- Günstigste Tageskartechimpanzodrome14,20 €
- Größte BoulderflächeBoulderplanetca. 1.400 m²
- Am längsten offenBoulderplanetbis 23:30 Uhr
- Früh bouldernBoulderplanetab 09:00 Uhr
Die beiden Hallen liegen 7,2 km Luftlinie auseinander.
| Frechenchimpanzodrome | Köln · EhrenfeldBoulderplanetVon uns besucht | |
|---|---|---|
| Preise | ||
| Tageskarte | 14,20 € | 15,90 € |
| Ermäßigt | 12,00 € | 13,50 € |
| Kinder | 9,00 € | 10,50 € |
| Mehrfachkarte | 11er-Karte 142,00 €12,91 € pro Besuch | 11er-Karte 149,00 €13,55 € pro Besuch |
| Abo pro Monat | 65,00 € | 59,00 € |
| Günstigster Spartarif | 10,00 €Spättarif, Mo-Fr ab 21 Uhr | 12,90 €Happy Hour, Mo-Fr 9-14 Uhr |
| Leihschuhe | 4,50 € | 4,50 € |
| Öffnungszeiten | ||
| Heute | ||
| Früheste Öffnung | ab 10:00 Uhr | ab 09:00 Uhr |
| Spätestes Ende | bis 23:00 Uhr | bis 23:30 Uhr |
| Woche | Mo-Fr 10-23, Sa-So 10-22 | Mo-So 09-23:30 |
| Halle | ||
| Boulderfläche | ca. 1.000 m² | ca. 1.400 m² |
| Boulder | k. A. | ca. 300, 30 neue pro Woche |
| Neu geschraubt | Zweimal pro Woche wird ein Boulderbereich neu geschraubt (Di und Do) | Rund 30 neue Boulder pro Woche |
| Trainingsboards | k. A. | Moonboard, Kilterboard 12x12, Campusboard, Steckbrett |
| Ideal für | Training, Nach Feierabend | Einsteiger, Familien, Training |
| Ausstattung | ||
| Kinderbereich | k. A. | Ja |
| Trainingsbereich | Ja | Ja |
| Kilterboard | k. A. | Ja |
| Moonboard | k. A. | Ja |
| Außenbereich | Ja | Ja |
| Café / Bistro | Ja | Ja |
| Shop | k. A. | k. A. |
| Kurse | Ja | Ja |
| Schuhverleih | Ja | Ja |
| Parkplätze | Ja | Ja |
| Duschen | k. A. | k. A. |
| Sauna | k. A. | k. A. |
| Flatrates | ||
| Urban Sports Club | ab Essential4 / Monat | ab Classic4 / Monat |
| EGYM Wellpass | Nein | Ja |
| Epassi (Hansefit) | Ja | Ja |
| Lage | ||
| Adresse | Ernst-Heinrich-Geist-Straße 1850226 Frechen (Frechen) | Oskar-Jäger-Str. 143h50825 Köln (Ehrenfeld) |
| ÖPNV | k. A. | k. A. |
| Zur Halle | Zur Halle | |
Angaben laut Websites der Hallen, Stand der jeweiligen Hallenseite. Markiert ist der beste Wert der Zeile. Bitte vor dem Besuch auf der Website der Halle prüfen.