Hallenvergleich
BRONX ROCK Kletterhalle vs. Stuntwerk Köln Zollstock
Bis zu drei Boulderhallen nebeneinander: Preise, Öffnungszeiten, Ausstattung und Flatrates. Der beste Wert jeder Zeile ist markiert.
Kurz gesagt
- Günstigste TageskarteBRONX ROCK Kletterhalle9,50 €
- Am längsten offenBRONX ROCK Kletterhallebis 23:00 Uhr
- Früh bouldernStuntwerk Köln Zollstockab 08:00 Uhr
Die beiden Hallen liegen 12 km Luftlinie auseinander.
| WesselingBRONX ROCK Kletterhalle | Köln · ZollstockStuntwerk Köln Zollstock | |
|---|---|---|
| Preise | ||
| Tageskarte | 9,50 € | 14,31 € |
| Ermäßigt | k. A. | 12,51 € |
| Kinder | 9,50 € | 9,81 € |
| Mehrfachkarte | keine | keine |
| Abo pro Monat | 59,95 € | 44,90 € |
| Günstigster Spartarif | 12,00 €Happy Hour Klettern (Seil), Mo-Fr 9-16 Uhr | keine |
| Leihschuhe | 3,50 € | k. A. |
| Öffnungszeiten | ||
| Heute | ||
| Früheste Öffnung | ab 09:00 Uhr | ab 08:00 Uhr |
| Spätestes Ende | bis 23:00 Uhr | bis 22:00 Uhr |
| Woche | Mo-Fr 09-23, Sa-So 09-22 | Mo-So 08-22 |
| Halle | ||
| Boulderfläche | ca. 150 m² | k. A. |
| Boulder | k. A. | über 200, Umschrauben zweimal pro Woche |
| Neu geschraubt | k. A. | Zweimal pro Woche neue Boulder |
| Trainingsboards | k. A. | Kilterboard, Tension Board, Campusboard |
| Ideal für | Bouldern und Klettern, Kleines Budget, Nach Feierabend | Training |
| Ausstattung | ||
| Kinderbereich | Ja | Nein |
| Trainingsbereich | k. A. | Ja |
| Kilterboard | k. A. | Ja |
| Moonboard | k. A. | k. A. |
| Außenbereich | Ja | k. A. |
| Café / Bistro | Ja | Ja |
| Shop | Ja | Ja |
| Kurse | Ja | Ja |
| Schuhverleih | Ja | Ja |
| Parkplätze | Ja | Ja |
| Duschen | k. A. | Ja |
| Sauna | k. A. | k. A. |
| Flatrates | ||
| Urban Sports Club | ab Classic4 / Monat | ab Classic4 / Monat |
| EGYM Wellpass | Ja | Ja |
| Epassi (Hansefit) | Nein | Nein |
| Lage | ||
| Adresse | Vorgebirgsstraße 550389 Wesseling (Wesseling) | Weyerstraßerweg 10A50969 Köln (Zollstock) |
| ÖPNV | Stadtbahnlinie 16 bis Wesseling-Süd, dann ca. 6 Minuten zu Fuß | k. A. |
| Zur Halle | Zur Halle | |
Angaben laut Websites der Hallen, Stand der jeweiligen Hallenseite. Markiert ist der beste Wert der Zeile. Bitte vor dem Besuch auf der Website der Halle prüfen.