Hallenvergleich
Bergstation vs. MOVE Kletterhalle
Bis zu drei Boulderhallen nebeneinander: Preise, Öffnungszeiten, Ausstattung und Flatrates. Der beste Wert jeder Zeile ist markiert.
Kurz gesagt
- Günstigste TageskarteMOVE Kletterhalle8,50 €
- Am längsten offenBergstationbis 23:00 Uhr
- Früh bouldernBergstationab 10:00 Uhr
Die beiden Hallen liegen 8,7 km Luftlinie auseinander.
| HildenBergstation | Düsseldorf · GerresheimMOVE Kletterhalle | |
|---|---|---|
| Preise | ||
| Tageskarte | 14,00 € | 8,50 € |
| Ermäßigt | 12,00 € | k. A. |
| Kinder | 10,00 € | k. A. |
| Mehrfachkarte | 11er-Karte 140,00 €12,73 € pro Besuch | 10er-Karte 76,50 €7,65 € pro Besuch |
| Abo pro Monat | 65,00 € | 24,90 € |
| Günstigster Spartarif | 10,00 €Studi-Tag, Mo ganztags, für Studierende, Azubis und Schüler | keine |
| Leihschuhe | 4,50 € | 4,00 € |
| Öffnungszeiten | ||
| Heute | ||
| Früheste Öffnung | ab 10:00 Uhr | ab 12:00 Uhr |
| Spätestes Ende | bis 23:00 Uhr | bis 21:00 Uhr |
| Woche | Mo-Fr 10-23, Sa-So 10-22 | Mo geschlossen, Di 16:30-21, Mi-Fr 16-21, Sa-So 12-18 |
| Halle | ||
| Boulderfläche | ca. 800 m² | k. A. |
| Boulder | k. A. | bis zu 100 |
| Neu geschraubt | Jede Woche wird ein Boulder-Sektor komplett neu geschraubt | k. A. |
| Trainingsboards | Kilterboard | k. A. |
| Ideal für | Bouldern und Klettern, Training, Familien | Bouldern und Klettern, Kleines Budget |
| Ausstattung | ||
| Kinderbereich | Ja | k. A. |
| Trainingsbereich | Ja | k. A. |
| Kilterboard | Ja | k. A. |
| Moonboard | k. A. | k. A. |
| Außenbereich | Ja | k. A. |
| Café / Bistro | Ja | Ja |
| Shop | Ja | Ja |
| Kurse | Ja | Ja |
| Schuhverleih | Ja | Ja |
| Parkplätze | Ja | k. A. |
| Duschen | Ja | k. A. |
| Sauna | k. A. | Ja |
| Flatrates | ||
| Urban Sports Club | ab Classic1 / Tag | ab Essential4 / Monat |
| EGYM Wellpass | Ja | Nein |
| Epassi (Hansefit) | Ja | Ja |
| Lage | ||
| Adresse | Bahnhofsallee 3540721 Hilden (Hilden) | Diepenstraße 8340625 Düsseldorf (Gerresheim) |
| ÖPNV | S1 bis Hilden (ca. 500 m), Busse 783, 784 und O3 bis Hilden S-Bahnhof | Haltestelle Josef-Neuberger-Straße direkt vor der Tür, alternativ Bertastraße |
| Zur Halle | Zur Halle | |
Angaben laut Websites der Hallen, Stand der jeweiligen Hallenseite. Markiert ist der beste Wert der Zeile. Bitte vor dem Besuch auf der Website der Halle prüfen.